
SEKARKIJANG.COM.JEMBER – Metode Sainte Lague kembali dipakai menghitung perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Politik (Parpol) dalam pemilihan umum (pemilu) 14 April 2024. Metode Sainte Lague menggunakan bilangan pembagi 1,3,5 7 dan seterusnya.
Penggunaan Metode Sainte Lague ini mengacu pada pasal 415 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berikut ini contoh cara menghitung perolehan suara hasil pemilu legislatif (Pileg) DPR RI Kabupaten Jember.
Misalkan perolehan suara hasil Pileg DPR RI di Dapil IV Jember-Lumajang yang merebutkan lima kursi sebagai berikut:
No | Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000 | |
Partai Kuning | 40.000 | |
Partai Biru | 30.000 | |
Partai Coklat | 20.000 | |
Partai Merah | 10.000 |
- Cara menghitung kursi pertama dengan dibagi dengan bilangan pembagi 1
Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000/1 = 50.000 |
Partai Kuning | 40.000/1 = 40.000 |
Partai Biru | 30.000/1 = 30.000 |
Partai Coklat | 20.000/1 = 20.000 |
Partai Merah | 10.000/1 = 10.000 |
Kursi pertama diraih partai Hijau yang memiliki suara tertinggi 50.000
2. Cara menghitung kursi kedua dengan dibagi dengan bilangan pembagi 3 bagi yang sudah dapat kursi yang belum dapat kursi tetap dibagi 1.
Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000/3 = 16.666 |
Partai Kuning | 40.000/1 = 40.000 |
Partai Biru | 30.000/1 = 30.000 |
Partai Coklat | 20.000/1 = 20.000 |
Partai Merah | 10.000/1 = 10.000 |
Kursi kedua diraih partai Kuning yang memiliki suara tertinggi 40.000
3. Cara menghitung ketiga dengan dibagi dengan bilangan pembagi 3 bagi yang sudah dapat kursi yang belum dapat kursi tetap dibagi 1.
Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000/3 = 16.666 |
Partai Kuning | 40.000/3 = 13.333 |
Partai Biru | 30.000/1 = 30.000 |
Partai Coklat | 20.000/1 = 20.000 |
Partai Merah | 10.000/1 = 10.000 |
Kursi ketiga diraih partai biru yang memiliki suara tertinggi 30.000
4. Cara menghitung keempat dengan dibagi dengan bilangan pembagi 3 bagi yang sudah dapat kursi yang belum dapat kursi tetap dibagi 1.
Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000/3 = 16.666 |
Partai Kuning | 40.000/3 = 1.3333 |
Partai Biru | 30.000/3 = 10.000 |
Partai Coklat | 20.000/1 = 20.000 |
Partai Merah | 10.000/1 = 10.000 |
Kursi keempat diraih partai coklat yang memiliki suara tertinggi 20.000
5. Cara menghitung kelima dengan dibagi dengan bilangan pembagi 3 bagi yang sudah dapat kursi yang belum dapat kursi tetap dibagi 1.
Nama Partai | Suara |
Partai Hijau | 50.000/3 = 16.666 |
Partai Kuning | 40.000/3 = 1.3333 |
Partai Biru | 30.000/3 = 10.000 |
Partai Coklat | 20.000/3 = 6.666 |
Partai Merah | 10.000/1 = 10.000 |
Kursi kelima diraih partai hijau yang memiliki suara tertinggi 16.666
Berdasarkan penghitungan Metode Sainte Lague maka dari lima kursi DPR RI dapil Jember Lumajang diperoleh hasil. Partai Hijau dapat 2 kursi, partai Kuning 1, partai Biru 1, partai Coklat 1 dan partai Merah tidak dapat kursi. (wahyu)